Menu ini menampilkan informasi mengenai Productivity dan cara menggunakan menu ini dengan cara pencarian berdasarkan periode dengan filter tahun, bulan dan hari. Menu ini dapat di akses melalui Report After Sales -> Body And Paint -> Productivity.

Penjelasan semua kolom dalam halaman utama menu report productivity :
1.1 Filter
- Dealer = Nama Dealer (Dealer yang tampil mengikuti sesuai user login)
- Cabang = Nama Cabang (Cabang Dealer yang tampil sudah mengikuti sesuai user login)
- Kategori Workshop = Kategori Bengkel sesuai Loginnya Baik General Repair dan Body and Paint
- Periode Awal = Rentang waktu awal report (harus lebih kecil dari periode akhir)
- Periode Akhir = Rentang waktu akhir report (harus lebih besar dari perioder awal)
1.2. Summary
- Hari Kerja = Total hari kerja
- Jam Tersedia = Total jam tersedia
- Jam Terpakai = jam saat bekerja
- Unit Entry = Total seluruh unit yang masuk ke bengkel
- Jam Terjual = Total jam terjual
1.3. Productivity Technician
- Repair Unit Mechanice (RUM) = Perhitungan (Unit Entry/(jumlah teknisi *12))
- Tech Efficiency = Tech Efficiency
- Overall Prod = Overall Prod
- Labour uitilty = Labour uitilty
1.4. Productivity Combi Booth
- Productivity Combi Booth Regular = Jumlah unit yang dikerjakan di combi booth regular selama sebulan
- Total Stall Combi Booth Reguler = Total stall combi booth regular
- Productivity Combi Booth TPS = Jumlah unit yang dikerjakan di combi booth TPS selama sebulan
- Total Stall Combi Boot TPS = Total stall combi booth tps
1.5. Cara Menggunakan Menu Productivity
- Pilih kolom mandatory, pilih range periode awal harus lebih kecil dari pada periode akhir, dan periode akhir harus lebih besar dari pada periode awal.

2. Pilih tombol Search untuk menampilkan data > pilih tombol export


3. Untuk mendownload hasil report ini dalam bentuk excel harus mengeklik tombol nanti hasilnya akan mendownload hasil reportnya yang sudah di search.

Gambar 5 - Tampilan Laporan Excel Summary Productivity

Penjelasan kolom kolom yang ada di excel untuk report productivity :
Nama Field | Deskripsi |
Technician Productivity Hari Kerja | |
Hari kerja aktual (grup) | Jumlah hari kerja aktual dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata hari kerja aktual (grup) | Jumlah hari kerja aktual dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Hari kerja kalender (grup) | Jumlah hari kerja kalender dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata hari kerja kalender (grup) | Jumlah hari kerja kalender dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Total hari kerja aktual | Jumlah hari kerja aktual dari semua grup |
Jam kerja (grup) | Jumlah jam kerja dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Jam kerja (teknisi) | Jumlah hari kerja aktual teknisi x Jumlah jam kerja pada satu hari (contoh: pada satu hari ada delapan jam kerja) |
Rata-rata jam kerja (grup) | Jumlah jam kerja dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Over time (grup) | Jumlah over time dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata over time (grup) | Jumlah over time dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Minus grup | Jumlah minus grup dari semua teknisi pada grup tersebut |
Nama Field | Deskripsi |
Technician Productivity Hari Kerja |
Rata-rata minus grup | Jumlah minus grup dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Total jam kerja | Jumlah jam kerja dari semua grup |
Total over time | Jumlah over time dari semua grup |
Total minus | Jumlah minus dari semua grup |
Unit (grup) | Jumlah unit yang dikerjakan dari semua teknisi pada grup tersebut |
Unit per hari (grup) | Jumlah unit per hari yang dikerjakan dari semua teknisi pada grup tersebut |
Unit per hari (teknisi) | Jumlah unit per hari yang dikerjakan teknisi / Jumlah hari kerja aktual teknisi |
Total unit | Jumlah unit yang dikerjakan dari semua grup |
Total unit per hari | Jumlah unit per hari yang dikerjakan dari semua grup |
Unit (grup) | Jumlah unit yang RTJ dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata unit (grup) | Jumlah unit yang RTJ dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
% (grup) | RTJ, unit (grup) / Total unit per WO, unit (grup) |
% (teknisi) | RTJ, unit (teknisi) / Total unit per WO, unit (teknisi) |
Total RTJ | Jumlah unit yang RTJ dari semua grup |
Total % | (Total RTJ, unit / Total unit WO, unit) |
Jam Tersedia (grup) | Jumlah jam tersedia dari semua teknisi pada grup tersebut |
Jam Tersedia (teknisi) | Jumlah jam kerja teknisi + Jumlah over time teknisi – minus |
Rata-rata jam tersedia (grup) | Jumlah jam tersedia dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Jam aktual (grup) | Jumlah jam aktual dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata jam aktual (grup) | Jumlah jam aktual dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Jam flate rate (grup) | Jumlah jam flate rate dari semua teknisi pada grup tersebut |
Rata-rata jam flate rate | Jumlah jam flate rate dari semua teknisi pada grup tersebut / Jumlah semua teknisi yang ada pada grup tersebut |
Total jam tersedia | Jumlah jam tersedia dari semua grup |
Total jam aktual | Jumlah jam aktual dari semua grup |
Total jam flate rate | Jumlah jam flate rate dari semua grup |
Nama Field | Deskripsi |
Technician Productivity Hari Kerja |
Labour Utilty | (Jam aktual / jam tersedia) x 100% |
Rata-rata Labour Utility | (Rata-rata jam aktual (grup) / Rata-rata jam tersedia (grup)) x 100% |
Total Labour Utility | (Total jam aktual / Total jam tersedia) x 100% |
Overal Productivity | (Jam flate rate / jam tersedia) x 100% |
Rata-rata Overall Productivity | (Rata-rata jam flate rate (grup) / Rata-rata jam tersedia (grup)) x 100% |
Total Overall Productivity | (Total jam flate rate / Total jam tersedia) x 100% |
Technician Effeciency | (Jam flate rate / jam aktual) x 100% |
Rata-rata Technician Effeciency | (Rata-rata jam flate rate (grup) / Rata-rata jam aktual (grup)) x 100% |
Total Technician Effeciency | (Total jam flate rate / Total jam aktual) x 100% |