Menu Warranty merupakan list Warranty dari WO yang di-Create SA tersebut. List Warranty ini dapat digunakan SA dan petugas billing untuk mengecek status dan melihat detail Warranty. Informasi Warranty yang ada didalam screen detail Warranty tidak dapat diedit. Jika ada perbedaan Claim dengan yang di-accept TAM, maka petugas billing dapat menyesuaikan nilai Part, Jasa, Sublet yang tercantum pada screen billing sesuai dengan nilai yang di-accept TAM dan ini berlaku juga berlaku untuk Outlet ToSS.
Menu ini dapat diakses melalui After Sales -> Warranty


Keterangan Gambar :
Filter data Warranty
Merupakan parameter filter yang dapat dipilih untuk menampilkan daftar Warranty. Parameter filter tersebut antara lain :
- No. WO -> Filter data Warranty berdasarkan Nomor WO.
- Status Filter data Warranty berdasarkan status Warranty di Main Outlet, seperti :
- Waiting approval KABENG
- Rejected by KABENG
- Waiting approval TOWASS (Approval by KABENG)
- Rejected by TOWASS
- Approved Claim
- Status Filter data Warranty berdasarkan status Warranty di Outlet ToSS, seperti :
- Waiting approval Koordinator Suboutlet
- Rejected by Koordinator Suboutlet
- Waiting approval TOWASS (Approval by Koordinator Suboutlet)
- Rejected by TOWASS
- Approved Claim
- Rentang tanggal claim Warranty
- Pilihan tipe Warranty [All / TWC / PWC / FPC / FLC / PLC]

Tombol Search digunakan untuk mencari data Warranty berdasarkan filter yang dipilih.

Digunakan untuk melihat detail dari Warranty.

Digunakan untuk melakukan perubahan data claim Warranty. Perubahan data ini dapat dilakukan oleh SA ketika status masih “Waiting approval KABENG”. Perubahan yang dapat dilakukan adalah merubah data : T1, T2, OFP, dan PRR (Tipe Order).

Digunakan untuk melakukan pengajuan submit ulang data Claim yang sudah di Reject oleh TOWASS, Perubahan data ini dapat dilakukan oleh SA ketika sudah melakukan pengajuan Resubmit dan Statusnya menjadi “Waiting approval Koordinator SubOutlet”. Perubahan yang dapat dilakukan adalah merubah data : T1, T2, dan OFP.
1.5.1. View Warrranty

Keterangan Gambar :
DSW103 | Merupakan detail summary dari data claim Warranty. |
DLBRDLR | Merupakan detail informasi dari claim labor / Jasa. |
DPRTDLR | Merupakan detail informasi dari claim parts. |
DSBTDLR | Merupakan detail informasi dari claim sublet (OPL) |
- View DSW103- Data Summary Warranty

Keterangan Gambar :
DSW103 | Merupakan detail summary dari data claim Warranty. |
Warranty No. | Merupakan No. Warranty dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
VIN | Merupakan No. Rangka dari Claim |
WMI | Merupakan Kode WMI dari Dealer |
VDS | Merupakan Kode VDS dari Dealer |
VIS | Merupakan Kode VIS dari Dealer |
T1 Code | Merupakan Kode T1 dari Dealer |
T2 Code | Merupakan Kode T2 dari Dealer |
Originally Failed Part No. | Merupakan Original Part No. dari Dealer |
Operation No. | Merupakan No. Operation dari Dealer |
Warranty type | Merupakam Tipe Warranty |
Part Total Claim (Rupiah) | Merupakan Total harga Parts yang di Claim |
Hour | Merupakn Jumlah jam Pengerjaan |
Labor Total Claim (Rupiah) | Merupakan Claim harga total Jasa |
Sublet Total Claim (Rupiah) | Merupakan Claim harga total Sublet |
Total Claim Amount | Merupakan Total Harga yang di Claim |
Labor Rate | Merupakan Labor Rate Dari Dealer |
Tax Total (Rupiah) | Merupakan Jumlah Pajak |
Condition | Merupakan Kondisi Kerusakan |
Cause | Merupakan Penyebab kerusakan |
Remedy | Merupakan Hal yang harus dilakukan atas kerusakan |
Previous Repair Date | Merupakan Tanggal Servis Sebelumnya |
Previous Repair KM | Merupakan Servis KM sebelumnya |
Previous Repair Order No. | Merupakan No. order servis sebelumnya |
Previous Invoice No. | Merupakan No. Invoice Sebelumnya |
2. View DLBRDLR – Data Labor Dealer

Keterangan Gambar :
DLBRDLR | Merupakan detail summary dari data Labor Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Operation No. | Merupakan No. Operation dari Dealer |
Hour Operation No. | Merupakan Hour Operation No. dari Dealer |
Main Operation No. | Merupakan No. Main Operation dari Dealer |
3. View DPRTDLR – Data Parts Dealer

Keterangan Gambar :
DPRTDLR | Merupakan detail summary dari data Parts Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Parts No. | Merupakan No. Parts |
Parts Qty | Merupakan Qty Parts |
Parts Amount | Merupakan harga Parts |
Originally Failed Part No. | Merupakan Original Part No. dari Dealer |
4. View DSBTDLR – Data Sublet Dealer

Keterangan Gambar :
DSBTDLR | Merupakan detail summary dari data Sublet Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Sublet Type | Merupakan Tipe Sublet |
Invoice No. | Merupakan Nomor Invoice |
Amount (Rupiah) | Merupakan Total harga |
Tax (Rupiah) | Merupakan Total Pajak |
Sublet Description | Merupakan Penjelasan terkait Sublet |
5. View File Upload

Keterangan Gambar :
File Upload | Merupakan detail dari File Upload |
Tambah | Untuk Menambahkan atau Upload Dokumen |
Spesial Claim | Merupakan Check Box Spesial Claim dari Towass |
1.5.2. Edit Warrranty

Keterangan Gambar :
DSW103 | Merupakan detail summary dari data claim Warranty. |
DLBRDLR | Merupakan detail informasi dari claim labor / Jasa. |
DPRTDLR | Merupakan detail informasi dari claim parts. |
DSBTDLR | Merupakan detail informasi dari claim sublet (OPL) |
- Edit DSW103- Data Summary Warranty

Keterangan Gambar :
DSW103 | Merupakan detail summary dari data claim Warranty. |
Warranty No. | Merupakan No. Warranty dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
VIN | Merupakan No. Rangka dari Claim |
WMI | Merupakan Kode WMI dari Dealer |
VDS | Merupakan Kode VDS dari Dealer |
VIS | Merupakan Kode VIS dari Dealer |
Delivery Date | Merupakan Tanggal Pengirman dan bisa di Edit |
T1 Code | Merupakan Kode T1 dari Dealer dan bisa di Edit |
T2 Code | Merupakan Kode T2 dari Dealer dan bisa di Edit |
Originally Failed Part No. | Merupakan Original Part No. dari Dealer dan bisa di Edit |
Operation No. | Merupakan No. Operation dari Dealer |
Warranty type | Merupakam Tipe Warranty |
Part Total Claim (Rupiah) | Merupakan Total harga Parts yang di Claim |
Hour | Merupakn Jumlah jam Pengerjaan |
Labor Total Claim (Rupiah) | Merupakan Claim harga total Jasa |
Sublet Total Claim (Rupiah) | Merupakan Claim harga total Sublet |
Total Claim Amount | Merupakan Total Harga yang di Claim |
Labor Rate | Merupakan Labor Rate Dari Dealer |
Tax Total (Rupiah) | Merupakan Jumlah Pajak |
Condition | Merupakan Kondisi Kerusakan |
Cause | Merupakan Penyebab kerusakan |
Remedy | Merupakan Hal yang harus dilakukan atas kerusakan |
Previous Repair Date | Merupakan Tanggal Servis Sebelumnya |
Previous Repair KM | Merupakan Servis KM sebelumnya |
Previous Repair Order No. | Merupakan No. order servis sebelumnya |
Previous Invoice No. | Merupakan No. Invoice Sebelumnya |
2. Edit DLBRDLR – Data Labor Dealer

Keterangan Gambar :
DLBRDLR | Merupakan detail summary dari data Labor Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Operation No. | Merupakan No. Operation dari Dealer |
Hour Operation No. | Merupakan Hour Operation No. dari Dealer |
Main Operation No. | Merupakan No. Main Operation dari Dealer |
3. Edit DPRTDLR – Data Parts Dealer

Keterangan Gambar :
DPRTDLR | Merupakan detail summary dari data Parts Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Parts No. | Merupakan No. Parts |
Parts Qty | Merupakan Qty Parts |
Parts Amount | Merupakan harga Parts |
Originally Failed Part No. | Merupakan Original Part No. dari Dealer |
4. Edit DSBTDLR – Data Sublet Dealer

Keterangan Gambar :
DSBTDLR | Merupakan detail summary dari data Sublet Dealer. |
Sequent Number | Merupakan Sequent Number dari Dealer |
Dealer Code | 1. Main Outlet: Merupakan Informasi kode Outlet sesuai cabang 2. Outlet ToSS: Merupakan Informasi Dealer Code sesuai Main Outlet ToSS. |
Dealer Claim No. | Merupakan No. Claim dari Dealer |
Sublet Type | Merupakan Tipe Sublet |
Invoice No. | Merupakan Nomor Invoice |
Amount (Rupiah) | Merupakan Total harga |
Tax (Rupiah) | Merupakan Total Pajak |
Sublet Description | Merupakan Penjelasan terkait Sublet |
5. Edit File Upload

Keterangan Gambar :
File Upload | Merupakan detail dari File Upload |
Tambah | Untuk Menambahkan atau Upload Dokumen |
Spesial Claim | Merupakan Check Box Spesial Claim dari Towass |